weather
26°

VKGYO VAKIF GMYO

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
1,91
DEĞİŞİM
-0%
HACİM(TL)
12.506.944,34
Son Güncelleme
11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,62 -1.30 24.578.967,52 11:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,65 -2.21 12.582.438,67 11:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,33 -0.40 27.469.939,26 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,90 -0.09 2.349.252,90 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,12 -2.31 29.079.665,84 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1.18 16.934.560,13 11:57
ADGYO ADRA GMYO 58,00 -0.51 19.265.571,15 11:57
AEFES ANADOLU EFES 17,85 -1.27 168.445.020,56 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,37 -1.36 3.998.539,31 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,00 -2.84 20.811.127,50 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,28 -0.31 41.944.890,42 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,99 -0.50 21.852.791,73 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 -0.95 740.557,63 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,38 -0.31 74.257.495,16 11:57
AHSGY AHES GMYO 15,90 -2.45 7.820.345,55 11:57
AKBNK AKBANK 70,45 -2.08 2.854.611.945,60 11:57
AKCNS AKCANSA 238,50 -0.67 55.975.181,20 11:57
AKENR AKENERJI 10,25 -2.19 20.036.704,52 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 -1.18 14.631.995,78 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 17,88 5.18 166.714.160,98 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,52 -1.14 43.238.749,14 11:57
AKGRT AKSIGORTA 6,05 -1.94 26.910.735,24 11:57
AKHAN AKHAN UN 40,36 -0.10 15.237.880,74 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,00 -1.74 2.940.086,00 11:56
AKSA AKSA 10,60 -0.93 74.745.721,34 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 78,65 0.13 114.406.321,75 11:57
AKSGY AKIS GMYO 9,56 -4.11 28.405.736,73 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 30,60 0.99 144.039.990,44 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,01 -2.43 1.618.182,19 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 106,10 -1.67 119.073.866,50 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,65 -0.35 19.503.197,63 11:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,88 -2.59 127.907.307,16 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 674,00 0.45 5.832.222,50 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,70 -0.34 10.117.710,00 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,30 -1.75 19.849.490,00 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,51 -3.04 18.734.568,79 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,96 -1.85 6.568.054,61 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,27 -1.17 2.911.959,23 11:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 426,75 -0.06 111.392.474,50 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,59 -0.63 264.153.047,25 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,43 0.17 180.883.929,07 11:56
ALVES ALVES KABLO 1,31 -5.07 71.320.483,21 11:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 193,90 0.47 142.863.927,10 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,84 -1.34 4.227.621,03 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,90 -1.72 16.741.773,30 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,42 -1.64 25.001.351,12 11:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,80 -3.36 8.365.935,30 11:57
ARCLK ARCELIK 89,65 -0.66 48.583.863,00 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 83,00 0.79 163.119.152,40 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,96 -1.67 4.511.633,53 11:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,31 -3.11 20.778.736,38 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 187,70 1.08 41.281.736,00 11:57
ARSAN ARSAN HOLDING 4,05 -0.74 50.245.894,66 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,38 -2.17 15.834.956,50 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,60 -1.84 4.794.577,58 11:57
ASELS ASELSAN 387,75 0.85 3.827.528.036,00 11:57
ASGYO ASCE GMYO 10,79 -1.46 7.710.755,76 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 307,25 -3.00 3.064.020.262,25 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,98 -1.05 3.510.009,06 11:57
ATAGY ATA GMYO 9,80 -1.61 114.900,16 11:57
ATAKP ATAKEY PATATES 42,50 -0.98 4.552.296,16 11:57
ATATP ATP YAZILIM 301,25 1.43 82.032.449,75 11:57
ATATR ATA TURIZM 13,28 0.30 129.549.810,84 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,30 -0.21 51.039,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,93 -0.84 1.109.226,76 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 128,70 -0.23 102.445,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,07 0.47 3.534.422,70 11:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,62 -1.03 4.873.109,94 11:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,91 0.26 7.234.268,33 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,30 -2.81 17.791.954,40 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,07 0.75 374.087,90 11:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,50 -0.61 9.609.006,50 11:54
AYDEM AYDEM ENERJI 26,16 -0.53 10.917.922,18 11:55
AYEN AYEN ENERJI 30,62 -1.23 2.676.701,42 11:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,48 3.28 68.626,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 327,50 -1.21 97.893.656,00 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,73 0.27 5.841.607,37 11:57
BAGFS BAGFAS 25,58 -1.99 5.228.762,66 11:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 159,70 -1.18 32.795.758,30 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 38,34 -2.44 2.010.661,18 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,50 -0.72 342.500,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 9,24 -3.75 184.068.693,42 11:57
BANVT BANVIT 148,80 -1.98 5.110.041,90 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 8,40 -1.18 451.315,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -0.58 34.948,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,22 -0.63 2.103.904,86 11:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 -1.18 3.821.027,44 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,39 -3.14 4.308.859,53 11:57
BERA BERA HOLDING 13,34 -1.77 20.748.949,26 11:57
BESLR BESLER GIDA 12,70 -1.70 11.581.408,02 11:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,90 -0.31 64.876.555,34 11:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,30 -1.67 262.716.745,05 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 22,04 -1.43 4.831.948,72 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,80 -1.02 5.465.607,10 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,60 -1.82 7.204.885,88 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,51 -1.08 9.207.608,84 11:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 186,50 0.27 317.932.736,50 11:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 318,50 -3.48 29.771.459,00 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 403,25 -1.22 1.050.140.665,50 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,60 0.11 13.495.427,80 11:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,37 -2.19 44.208.379,31 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,72 -3.41 38.063.739,43 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,12 -0.99 1.879.886,94 11:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,21 -1.78 135.192.215,89 11:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 12,44 3.79 2.012.822.527,58 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 2,06 4.04 32.344.929,63 11:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,74 -3.07 20.032.018,34 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,53 -2.77 3.606.163,47 11:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,28 -0.85 25.223.922,88 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,16 -1.44 6.258.702,88 11:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,36 -2.02 28.068.360,42 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,11 -0.48 10.175.342,93 11:56
BORSK BOR SEKER 6,17 -3.29 16.822.102,93 11:56
BOSSA BOSSA 6,35 -2.16 3.253.606,62 11:57
BRISA BRISA 75,15 -1.18 3.885.225,45 11:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -0 209.650,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,77 -1.02 870.736,06 11:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,30 0.28 22.806.022,65 11:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,58 -6.62 306.656.949,40 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,50 3.45 86.089,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 685,00 -3.11 567.186.355,50 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.648,00 -0.96 26.118.594,00 11:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 25,58 -4.84 128.044.267,44 11:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,76 -6.00 200.218.872,98 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,67 -3.74 17.247.425,77 11:55
BULGS BULLS GSYO 32,06 -0.93 22.900.905,54 11:57
BURCE BURCELIK 33,38 -2.97 13.362.975,70 11:57
BURVA BURCELIK VANA 711,00 -6.26 2.936.423,00 11:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -1.53 19.656.548,10 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,48 -1.43 6.731.143,90 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 3.85 447.080.176,02 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 69,80 -0 104.002,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 68,25 -5.47 103.016.010,75 11:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,65 -0.13 203.341.110,55 11:57
CELHA CELIK HALAT 24,68 -0.08 9.422.807,94 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 -1.22 12.587.342,62 11:57
CEMTS CEMTAS 8,70 -1.25 4.731.315,98 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 13,72 -7.61 123.086.064,03 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,30 -2.25 5.729.216,62 11:55
CGCAM CAGDAS CAM 32,86 -4.20 38.249.547,86 11:57
CIMSA CIMSA 43,22 -1.32 93.630.730,32 11:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 131,50 3.95 1.146.800.594,40 11:57
CLEBI CELEBI 1.438,00 -0.96 7.320.698,00 11:56
CMBTN CIMBETON 1.498,00 -0.79 11.298.099,00 11:56
CMENT CIMENTAS 260,00 -0.76 41.600,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,23 -1.33 4.343.213,21 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 121,00 -2.89 2.450.137,20 11:50
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,12 -1.38 51.532.414,24 11:57
CRFSA CARREFOURSA 330,25 4.02 948.045.657,25 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,20 1.17 6.925.889,22 11:57
CVKMD CVK MADEN 15,70 -2.85 151.589.893,90 11:57
CWENE CW ENERJI 33,38 -3.30 323.784.576,86 11:57
DAGI DAGI GIYIM 9,93 -6.41 56.425.191,46 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,50 -3.35 107.728.882,96 11:57
DARDL DARDANEL 1,61 -0.62 10.800.398,91 11:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,21 -0.48 8.853.001,44 11:57
DENGE DENGE HOLDING 2,26 -0.88 8.903.455,08 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,05 -1.91 9.072.221,20 11:57
DERIM DERIMOD 35,84 -0.88 2.057.035,26 11:57
DESA DESA DERI 9,60 -0.31 8.293.530,45 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,00 -2.35 6.337.967,30 11:56
DEVA DEVA HOLDING 93,85 -1.88 24.272.010,65 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 92,20 -0.97 3.985.595,10 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 33,92 -2.30 2.018.187,50 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,25 -3.97 4.379.622,06 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,34 -5.59 660.528,18 09:55
DITAS DITAS BDY 22,84 -0.09 4.437.508,22 11:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,16 3.92 27.226.082,27 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,05 -0.45 145.565.539,75 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,30 -0 4.266.336,95 11:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,45 -0.67 3.249.238,67 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,10 -1.28 32.544.167,10 11:57
DOCO DO-CO 11.165,00 -1.11 11.131.070,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,30 -0.51 2.809.239,68 11:57
DOFRB DOF ROBOTIK 118,70 0.76 185.546.850,00 11:57
DOGUB DOGUSAN 70,45 4.68 35.551.623,60 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,26 -1.76 18.530.639,56 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,38 -1.84 3.733.232,28 11:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.102,00 -4.02 1.257.503.502,00 11:57
DUNYH DUNYA HOLDING 136,90 -0.87 123.860.964,50 11:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -0.20 806.054,02 11:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,04 -3.04 5.868.966,54 11:56
DYOBY DYO BOYA 13,07 -1.80 4.299.277,12 11:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,07 1.14 4.700.849,85 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,15 -1.76 13.780.234,25 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 71,90 -4.20 204.976.256,60 11:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,70 -2.68 34.760.678,72 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,75 -3.25 42.453.236,75 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,33 -3.29 8.794.276,43 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,28 -4.22 98.612.700,18 11:57
EFOR EFOR YATIRIM 17,80 -2.09 160.610.656,55 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.875,00 -2.26 25.015.955,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,80 -3.15 277.803.720,76 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 16,67 0.91 98.847.254,36 11:57
EGGUB EGE GUBRE 106,80 -1.48 12.927.652,50 11:57
EGPRO EGE PROFIL 37,70 -0.58 8.269.514,60 11:57
EGSER EGE SERAMIK 2,85 -0.35 1.498.512,54 11:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,34 -2.48 61.806.532,46 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,43 -1.62 503.060.141,07 11:57
EKIM EKIM TURIZM 18,85 -0.68 98.144.453,88 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 -4.18 332.029,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,02 -1.38 15.094.688,36 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 -2.91 15.166.220,63 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,28 -2.74 14.786.124,12 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,07 -2.02 12.670.420,39 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0.73 303.247,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 62,10 -1.43 143.896.852,35 11:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,51 -1.24 15.229.338,22 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,27 0.98 147.693.522,21 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,40 0.54 239.928.774,10 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 86,55 -2.64 469.548.308,75 11:57
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -0 193.257,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,98 -0.80 46.231.470,02 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,15 -2.81 30.809.514,49 11:57
EPLAS EGEPLAST 5,66 -2.41 7.977.173,33 11:57
ERBOS ERBOSAN 144,50 -2.10 2.256.540,40 11:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,14 -1.37 6.368.009,34 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,24 -1.43 936.744.938,98 11:57
ERSU ERSU GIDA 22,90 -1.38 1.575.204,24 11:53
ESCAR ESCAR FILO 46,34 2.98 51.271.018,16 11:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,23 -2.43 30.318.903,78 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,45 -2.82 36.825.735,86 11:57
ETILR ETILER GIDA 5,41 -1.64 4.445.199,16 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,08 -2.39 2.217.583,79 11:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 2.00 576.279,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,90 -2.27 3.375.134,77 11:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,15 -9.96 152.454.194,60 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,80 -1.30 22.481.329,61 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,66 0.65 1.823.629,92 11:54
EYGYO EYG GMYO 2,59 -4.07 5.883.448,19 11:55
FADE FADE GIDA 15,19 -2.13 6.645.651,20 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 -0.32 135.085.317,55 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,85 -0.91 5.231.850,33 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,50 -1.70 5.014.601,50 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,87 -0.61 27.882.408,52 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,51 -1.31 6.061.848,45 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 112,30 0.45 72.985.172,00 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,51 0.40 32.991.498,65 11:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,56 -0 20.025.886,80 11:56
FROTO FORD OTOSAN 76,05 -1.55 448.907.846,30 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 8,78 -1.90 36.752.213,07 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 130,60 -1.73 1.151.845.148,70 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 27,08 -1.38 12.774.005,04 11:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,25 -0 267.658,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,80 -1.53 12.252.677,13 11:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,50 -1.72 1.629.152,12 11:57
GENIL GEN ILAC 11,31 -2.67 56.554.170,80 11:57
GENKM GENTAS KIMYA 9,49 -3.16 37.976.108,34 11:57
GENTS GENTAS 5,04 -1.75 6.062.602,86 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,72 -3.41 72.314.690,44 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,65 -9.95 42.897.995,75 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,75 -7.40 388.641.418,20 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,33 -1.99 496.197,11 11:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,70 -1.62 6.560.321,95 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,40 -2.42 224.203.458,00 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 -1.93 5.755.615,43 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,16 -2.06 16.519.546,82 11:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,06 -0.41 12.789.884,62 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 17,19 -2.16 20.569.789,21 11:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,60 -5.48 220.759.940,03 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,50 -1.60 7.671.113,50 11:56
GOODY GOOD-YEAR 2,61 -0.76 9.334.437,97 11:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,98 -0.54 6.093.005,54 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,34 -2.83 1.596.360,09 11:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,00 -2.67 76.628.943,00 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 208,40 1.31 188.201.093,00 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,87 -1.15 9.885.720,09 11:57
GSDHO GSD HOLDING 4,44 -2.20 11.208.569,27 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 -0.94 96.702.628,26 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 466,75 -0.90 405.767.951,50 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.350,00 -10.00 80.244.550,00 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,22 -1.24 17.709.505,80 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,05 0.84 28.249.142,00 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 40,72 -0.39 569.097.181,26 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 12,73 -6.19 24.306.095,11 11:57
HATSN HATSAN GEMI 65,65 -9.95 53.933.352,95 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -1.59 42.554.145,41 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 68,30 -9.95 11.939.454,70 11:57
HEKTS HEKTAS 2,67 -1.48 191.884.676,91 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,10 -3.68 41.538.220,35 11:57
HLGYO HALK GMYO 4,29 -1.83 17.518.342,94 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,15 -2.31 21.940.298,75 11:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 91,95 -2.08 18.158.998,70 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,28 -0.34 6.417.471,82 11:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,46 -1.99 802.134,35 11:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 -1.51 63.466.149,80 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 7,23 -0 22.456.656,18 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,48 -0.31 5.519.719,27 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 4,05 -5.37 33.060.405,65 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,96 -1.33 852.532,59 11:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 211,40 1.39 87.836.632,70 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,00 -1.92 3.739.966,75 11:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -0.51 527.441,61 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -1.68 4.690.023,70 11:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 28.321.465,49 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -1.26 10.882.971,01 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 470.719,97 11:57
IMASM IMAS MAKINA 2,25 -0.44 11.449.882,73 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,47 -0.61 18.903.687,18 11:57
INFO INFO YATIRIM 5,19 -5.64 67.552.882,86 11:57
INGRM INGRAM BILISIM 371,75 -1.65 6.937.006,25 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -0 159.822,00 09:55
INTEM INTEMA 240,60 -2.08 4.370.626,00 11:56
INTET INTETRA TEKNOLOJI 64,80 9.92 32.627.188,80 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,75 -1.32 5.561.289,58 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 799,00 0.44 10.670.409,50 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 -0.48 29.263,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,57 -1.41 1.898.907.134,24 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,25 -2.43 24.161.690,60 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,19 -1.08 5.224.337,80 11:57
ISGSY IS GIRISIM 15,24 -2.31 32.426.710,51 11:57
ISGYO IS GMYO 25,04 -3.62 11.583.714,76 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,80 -3.94 86.178.954,54 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,08 -2.53 64.443.490,30 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,88 -1.43 2.091.222,82 11:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 85,90 5.14 136.841.573,95 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,33 -0.68 1.427.306,87 11:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,65 -6.60 102.302.058,93 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 56,85 3.36 129.739.158,50 11:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,35 0.49 4.828.892,95 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,34 -9.06 125.942.000,97 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,18 -1.11 9.682.309,24 11:57
KAPLM KAPLAMIN 388,25 -4.78 22.096.674,50 11:56
KARCL KARDEMIR CELIK 175,50 9.01 372.731.089,50 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,36 -1.99 27.211.858,57 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,04 -2.33 120.284.096,01 11:56
KARTN KARTONSAN 151,40 -3.69 43.092.685,50 11:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 -1.00 62.595.280,45 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,99 -0.99 12.795.127,95 11:57
KBORU KUZEY BORU 19,10 -1.85 39.077.653,89 11:57
KCAER KOCAER CELIK 14,97 -2.54 61.931.175,85 11:57
KCHOL KOC HOLDING 209,90 -2.24 3.304.250.557,30 11:57
KENT KENT GIDA 364,00 1.46 102.648,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,79 -0.10 154.789,69 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,92 -1.74 11.517.843,63 11:57
KGYO KORAY GMYO 11,35 -3.40 246.971.316,71 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,24 -1.12 2.360.477,76 11:57
KLGYO KILER GMYO 4,96 -0.80 13.939.461,32 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,86 -0.54 9.455.934,70 11:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,82 -2.39 11.481.918,74 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0 107.952,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,30 -1.06 32.063.705,05 11:57
KLSER KALESERAMIK 23,46 -1.59 10.895.889,58 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,77 1.48 16.571.215,74 11:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,20 -0.65 36.267.190,05 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,12 -2.89 7.847.120,49 11:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,34 -2.68 5.905.660,34 11:57
KOCMT KOC METALURJI 3,77 -9.81 64.314.001,18 11:57
KONKA KONYA KAGIT 9,45 -3.96 12.525.478,19 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,42 -0.29 592.545,78 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.795,00 -0.13 13.219.597,50 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,35 -0.74 10.357.999,69 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,05 -1.97 23.742.765,50 11:57
