weather
35°

ARMGD ARMADA GIDA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
185,70
DEĞİŞİM
-0.11%
HACİM(TL)
94.541.445,60
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,72 -3.74 106.091.027,13 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,71 -1.45 24.492.657,36 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,38 -0.96 57.645.798,90 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -1.64 12.438.368,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,88 -3.58 110.606.351,78 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 61.153.628,53 18:10
ADGYO ADRA GMYO 58,30 0.78 40.483.104,35 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,08 1.35 737.675.103,99 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,54 -0.63 8.350.019,26 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 264,50 1.24 105.126.998,25 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,38 1.19 206.588.894,40 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,00 -1.48 101.488.780,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 -2.13 1.700.985,17 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,50 1.37 256.913.032,46 18:10
AHSGY AHES GMYO 16,30 -2.63 33.325.612,24 18:10
AKBNK AKBANK 71,95 0.14 12.308.407.412,10 18:10
AKCNS AKCANSA 240,10 -0.54 39.280.230,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,48 -0.38 77.407.080,52 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 -0.39 46.903.056,87 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,00 -4.49 398.322.951,23 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,78 0.53 142.831.041,40 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,17 -0.80 72.897.981,03 18:10
AKHAN AKHAN UN 40,40 -2.74 108.043.647,50 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 258,50 -1.90 6.344.031,75 18:10
AKSA AKSA 10,70 -0.65 134.545.288,08 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 78,55 -1.07 658.633.604,45 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,97 -0.40 65.629.237,05 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 30,30 -9.98 46.083.373,40 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,06 -2.83 7.709.392,33 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 107,90 -0.37 356.330.254,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 -0 117.469.945,65 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,70 -7.85 1.147.068.410,92 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 671,00 -1.61 18.268.074,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,10 0.52 53.845.689,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,00 -1.77 52.895.853,46 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,62 -1.36 78.928.210,56 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,11 -0.61 21.544.597,97 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,45 -0.19 17.995.632,92 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,00 0.29 268.661.944,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,05 -1.92 1.365.263.457,48 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,40 -1.92 279.949.472,91 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,38 -4.17 187.371.450,99 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 193,00 1.31 1.611.368.305,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,96 -0.55 13.204.025,67 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 0.58 48.279.774,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,86 -1.25 60.729.755,02 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 125,00 3.99 33.336.764,10 18:10
ARCLK ARCELIK 90,25 -0.44 168.649.385,85 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,35 -4.80 401.619.347,35 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,30 -2.31 28.625.655,16 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,93 1.17 51.718.068,38 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 185,70 -0.11 94.541.445,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,08 -7.27 166.264.724,77 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,30 5.17 81.642.855,46 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,63 -0.61 10.551.881,83 18:10
ASELS ASELSAN 384,50 -0.45 12.490.948.018,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,95 0.09 24.300.653,89 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 316,75 -2.76 11.411.149.519,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,48 -1.08 11.274.305,58 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,96 0.61 3.479.647,45 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,92 -2.32 17.041.816,12 18:10
ATATP ATP YAZILIM 297,00 -0.75 310.398.143,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,24 -7.61 710.653.020,88 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,50 -1.53 1.279.579,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,98 -1.97 3.812.547,08 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 129,00 -2.05 5.714.542,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,00 1.01 13.153.112,35 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,98 -1.58 27.136.761,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,90 1.83 30.910.478,15 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,90 4.02 67.392.322,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,98 -0 1.518.160,66 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,25 0.06 61.864.672,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,30 -0.08 55.686.829,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,00 0.78 14.352.510,86 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,48 3.32 1.318.993,24 18:10
AYGAZ AYGAZ 331,50 -1.04 536.109.056,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,72 -1.59 18.994.321,05 18:10
BAGFS BAGFAS 26,10 -1.29 15.119.598,94 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 161,60 0.25 263.648.471,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,30 2.45 14.331.842,78 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 1.55 2.156.267,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 9,60 -3.42 342.819.471,68 18:10
BANVT BANVIT 151,80 -0.78 12.544.595,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 8,50 -5.56 7.365.381,75 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,78 -2.68 940.181,58 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,50 0.27 12.529.016,66 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,24 -0.24 18.469.711,02 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,50 -0.85 9.033.404,38 18:10
BERA BERA HOLDING 13,58 -0.15 97.137.326,01 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,92 0.94 30.194.311,41 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,00 0.57 290.201.299,02 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 86,75 -2.80 622.802.748,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,36 -2.87 35.539.158,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 127,10 -0.70 17.328.598,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,00 -0.45 58.521.811,14 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,57 -3.97 59.352.688,06 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 186,00 1.20 1.283.107.092,00 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,00 -4.28 117.439.414,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 408,25 0.68 4.371.939.021,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,40 0.23 48.358.309,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,58 -1.64 207.615.058,47 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,38 1.47 162.920.295,95 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,36 0.74 4.918.636,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,25 1.81 1.008.194.273,11 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,98 -8.76 74.686.970,65 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,00 -2.10 158.104.969,20 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,83 -0.09 12.758.332,34 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,66 2.53 93.858.543,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,25 -1.57 36.518.909,55 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,78 3.90 117.877.899,28 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,13 -2.36 47.405.402,28 18:10
BORSK BOR SEKER 6,38 3.91 86.656.160,12 18:10
BOSSA BOSSA 6,49 0.62 20.308.411,38 18:10
BRISA BRISA 76,05 -0.46 8.783.494,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 6.84 3.351.541,34 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,85 -1.88 1.854.716,95 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,05 2.91 74.781.720,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,04 -9.97 448.307.381,72 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,05 0.38 2.571.938,19 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 707,00 -2.35 1.058.311.849,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.664,00 -0.89 60.103.076,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 26,88 2.21 772.383.286,36 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,00 -2.20 680.714.434,52 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,89 2.97 81.697.129,81 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,36 1.76 116.012.214,82 18:10
BURCE BURCELIK 34,40 -1.49 30.321.569,52 18:10
BURVA BURCELIK VANA 758,50 6.01 13.797.697,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,60 0.87 89.489.703,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,04 1.67 45.734.449,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,30 -5.80 810.200.020,29 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 69,80 2.57 907.780,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 72,20 3.07 304.063.104,85 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,75 2.06 441.419.631,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,70 0.57 32.188.531,92 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 -0.24 38.221.194,27 18:10
CEMTS CEMTAS 8,81 0.69 9.321.590,24 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,85 -3.95 416.189.041,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 -1.11 19.487.216,62 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,30 -1.89 37.563.281,14 18:10
CIMSA CIMSA 43,80 -1.97 416.656.834,72 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 126,50 -1.17 7.019.949.130,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.452,00 0.41 27.035.252,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.510,00 -2.27 20.941.845,00 18:10
CMENT CIMENTAS 262,00 -0.38 489.771,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,26 -0.44 19.414.611,33 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,60 0.24 7.145.174,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,50 10.00 111.046.346,52 18:10
CRFSA CARREFOURSA 317,50 9.96 1.460.620.713,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,92 -0.33 28.188.969,62 18:10
CVKMD CVK MADEN 16,16 -3.58 653.424.558,88 18:10
CWENE CW ENERJI 34,52 -7.95 1.752.378.650,94 18:10
DAGI DAGI GIYIM 10,61 1.82 65.349.615,16 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,76 -4.32 1.115.260.411,94 18:10
DARDL DARDANEL 1,62 -1.22 30.362.875,68 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,24 -3.70 50.282.429,49 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,28 -2.56 23.419.536,97 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,09 0.48 24.941.102,87 18:10
DERIM DERIMOD 36,16 0.89 17.614.412,94 18:10
DESA DESA DERI 9,63 -3.60 20.320.017,51 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,94 -1.82 19.354.897,42 18:10
DEVA DEVA HOLDING 95,65 2.14 90.351.525,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 93,10 -3.32 27.196.334,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,72 5.34 7.545.162,52 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,55 3.85 103.726.627,14 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,90 4.18 4.477.362,54 18:10
DITAS DITAS BDY 22,86 -4.75 19.963.423,88 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 -0.29 24.049.011,51 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,10 -5.13 1.082.936.354,65 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,30 -3.49 15.786.155,91 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,48 -2.61 9.808.583,16 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 164,20 0.24 103.811.901,90 18:10
DOCO DO-CO 11.290,00 -0.96 62.380.045,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,44 -2.00 15.829.237,00 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 117,80 -6.80 758.428.308,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 67,30 9.97 28.496.974,25 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,64 -2.17 145.388.289,32 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,80 0.35 8.763.214,22 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.190,00 5.24 8.817.118.571,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 138,10 -4.76 304.042.449,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,98 -0.40 5.977.201,31 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,70 -3.04 33.301.036,32 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,31 -3.55 21.998.899,95 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,99 -0.99 6.579.625,09 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,60 -2.59 46.772.456,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,05 -3.47 430.712.147,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,60 -3.11 171.202.763,76 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 315,00 -1.49 62.613.417,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,92 -4.78 43.488.272,64 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,88 -5.91 706.657.575,34 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,18 0.89 1.840.727.466,02 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.987,50 -1.72 56.082.820,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,64 -10.00 138.830.533,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,52 3.31 44.114.935,54 18:10
EGGUB EGE GUBRE 108,40 -3.21 76.152.079,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,92 -1.40 55.703.970,62 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -1.72 2.117.557,24 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,52 -1.00 520.024.690,80 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,75 -1.25 2.616.990.393,31 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,98 0.69 165.742.126,37 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,65 -2.49 398.070,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,09 -3.78 66.776.197,38 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,85 -5.34 42.672.969,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,02 -0.81 31.025.851,60 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,36 -2.31 45.374.096,50 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,00 -1.95 906.410,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 63,00 -3.96 290.215.930,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,73 -2.21 49.466.944,60 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,17 2.94 637.353.884,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,80 0.64 466.743.016,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 88,90 1.72 1.235.290.770,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 59,10 3.68 4.107.662,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,02 -1.38 116.708.167,45 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,27 -0.47 51.017.969,36 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,80 -2.19 16.323.276,49 18:10
ERBOS ERBOSAN 147,60 -1.27 7.349.987,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,74 -3.02 30.509.924,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,78 -2.58 4.670.637.011,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,22 -8.22 14.142.029,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,00 5.19 583.075.306,72 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,36 -2.01 132.401.616,07 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,55 -2.20 107.931.745,29 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,50 -2.31 18.131.893,78 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,45 -1.47 8.006.641,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 1.21 5.036.460,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,20 1.54 10.952.415,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,35 -9.99 484.413.589,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,85 -1.53 134.997.498,59 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,63 -2.53 2.392.304,24 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,70 -2.53 10.026.412,92 18:10
FADE FADE GIDA 15,52 -2.94 43.009.073,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 -1.28 292.475.185,62 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,95 -1.44 9.782.911,40 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,50 -0.59 12.500.577,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,90 -2.00 78.061.667,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,53 -1.92 23.811.710,83 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 111,80 -2.02 125.490.486,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,50 -6.02 155.434.850,85 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,56 -0.12 57.535.730,08 18:10
FROTO FORD OTOSAN 77,25 0.39 1.320.715.486,55 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 8,95 -4.89 155.842.915,02 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,90 1.53 4.226.974.642,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,46 0.22 42.040.404,80 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,25 -1.27 2.488.660,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -2.48 25.726.117,85 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,00 0.90 13.964.500,32 18:10
GENIL GEN ILAC 11,62 1.75 338.525.628,90 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 9,80 -1.21 103.930.894,52 18:10
GENTS GENTAS 5,13 -0 27.019.276,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,98 -3.45 99.306.058,22 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,90 -9.99 1.199.149.323,95 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,40 -9.96 332.479.037,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,56 0.43 2.212.744,64 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,55 0.77 16.836.848,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,40 -2.48 530.106.008,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,11 -2.81 20.676.422,35 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,50 -0.30 23.556.055,91 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,24 1.28 58.288.472,62 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 17,57 -0.28 74.274.149,55 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,33 2.93 638.644.631,74 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 297,25 -1.49 21.735.995,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,63 0.77 27.710.180,17 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,10 -0.54 13.537.102,06 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,70 -4.37 4.430.361,99 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,00 -0 141.484.564,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 205,70 -6.54 897.777.837,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,02 -3.27 62.817.802,06 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,54 -1.09 36.052.073,59 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 -2.75 163.008.056,20 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 471,00 -2.23 1.654.119.359,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.500,00 -9.96 155.481.255,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,50 -0.62 57.072.406,20 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,60 -6.78 129.065.359,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,88 -3.08 3.615.322.495,84 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,57 5.11 73.223.725,32 18:10
HATSN HATSAN GEMI 72,90 -10.00 152.880.593,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,51 2.87 299.285.039,43 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 75,85 -9.97 122.133.262,20 18:10
HEKTS HEKTAS 2,71 -0.73 834.672.470,72 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,60 -1.16 240.088.795,69 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,37 -0.23 40.996.886,15 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,50 0.17 162.492.939,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 93,90 1.62 105.403.965,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,40 -1.39 21.991.081,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,51 3.29 6.275.012,91 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 -0.75 131.706.237,23 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,23 5.55 83.369.778,54 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,54 0.62 27.802.523,75 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,28 -9.89 100.837.903,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,00 -0.66 3.454.737,17 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 208,50 0.43 269.597.646,40 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 52,00 0.10 37.984.706,23 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0.51 1.527.044,57 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 -0 16.636.243,42 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0.93 96.635.981,32 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -0 34.152.283,05 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,21 -0.82 2.288.061,06 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,26 -0.44 26.284.815,47 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,54 -2.78 127.215.124,46 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,50 -6.78 366.882.090,12 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 378,00 -0 70.774.403,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 234,00 -1.06 1.104.966,80 18:10
INTEM INTEMA 245,70 -1.92 10.175.771,10 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 58,95 9.98 12.264.016,95 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,84 -0.15 20.146.673,58 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 795,50 1.08 49.285.952,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 -0.62 1.355.481,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 -3.85 3.002.625,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,75 0.87 9.336.622.251,69 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,55 0.47 109.112.751,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,40 -0.10 25.867.442,39 18:10
ISGSY IS GIRISIM 15,60 -4.59 127.078.123,55 18:10
ISGYO IS GMYO 25,98 -1.22 45.552.193,90 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,12 -0.85 169.949.933,21 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,94 2.17 312.927.599,04 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,98 0.72 7.494.682,27 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 81,70 -5.98 184.621.130,95 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,38 -0.14 3.358.370,93 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,12 -6.32 218.815.363,73 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,00 -5.90 343.001.740,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,10 -3.22 12.274.991,85 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,37 -9.47 153.814.662,95 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,35 -0.97 38.577.517,89 18:10
KAPLM KAPLAMIN 407,75 -1.15 20.456.797,25 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 161,00 6.27 701.056.066,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 -0.35 75.684.659,31 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,28 4.05 500.007.626,19 18:10
KARTN KARTONSAN 157,20 -5.07 94.252.845,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 -1.95 137.163.194,57 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,03 -4.28 51.468.167,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 19,46 -9.99 585.400.451,19 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,36 -3.40 170.679.311,47 18:10
KCHOL KOC HOLDING 214,70 -0.09 10.734.845.322,80 18:10
KENT KENT GIDA 358,75 -2.84 1.165.533,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,80 4.70 7.391.725,80 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,06 -1.23 22.141.558,29 18:10
KGYO KORAY GMYO 11,75 -9.96 205.161.140,01 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,39 0.37 9.777.300,35 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,00 1.21 56.459.811,89 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,00 -2.55 35.505.418,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,50 0.49 18.225.219,94 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0.45 1.292.311,38 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,00 0.23 83.599.312,85 18:10
KLSER KALESERAMIK 23,84 -1.81 26.022.040,06 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,54 -0.96 17.185.263,39 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,60 -0.96 89.618.703,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,66 1.03 49.587.969,38 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,68 -1.25 46.633.132,04 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,18 -9.91 220.786.194,58 18:10
KONKA KONYA KAGIT 9,84 -2.96 33.273.030,33 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,43 -3.92 13.848.530,39 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.800,00 -2.06 49.046.132,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,39 -2.00 40.677.493,69 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,70 -0.36 98.361.111,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,39 -1.35 23.789.246,25 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 110,30 -9.96 4.918.110.737,60 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 63,05 -5.40 1.903.052.673,95 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 124,80 -6.73 510.121.991,20 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 44,40 -6.29 3.101.720.489,30 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,11 -2.51 51.599.635,93 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,30 -6.65 29.103.820,34 18:10
