weather
21°

CUSAN CUHADAROGLU METAL

Son Güncelleme
14:54
FİYAT
24,22
DEĞİŞİM
-2,10%
HACİM(TL)
6.451.886,50
Son Güncelleme
14:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,80 -2,70 58.921.251,64 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,57 -3,51 150.564.353,34 14:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,68 0,92 342.496.833,71 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 148,60 3,27 88.740.010,30 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,76 -2,14 111.647.814,44 14:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 -1,85 200.656.673,45 14:55
ADGYO ADRA GMYO 58,25 -0,17 29.810.274,45 14:52
AEFES ANADOLU EFES 19,57 0,00 572.035.095,67 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,97 -1,67 14.230.551,66 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,90 -1,14 24.659.915,20 14:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,40 -3,75 88.429.613,36 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,99 -0,33 65.437.581,50 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 9,56 0,63 4.891.006,68 14:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,52 -2,24 128.578.596,34 14:55
AHSGY AHES GMYO 20,58 -2,92 28.760.300,46 14:55
AKBNK AKBANK 69,75 -0,71 3.838.635.737,50 14:55
AKCNS AKCANSA 187,80 -1,93 38.412.552,60 14:54
AKENR AKENERJI 13,10 -3,89 255.732.799,41 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 -2,39 55.847.179,03 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 64,00 -0,23 457.445.874,55 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,84 -3,79 168.390.919,90 14:55
AKGRT AKSIGORTA 7,13 -1,66 27.933.443,16 14:55
AKHAN AKHAN UN 27,50 -1,79 86.108.332,92 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,80 -1,76 5.561.585,95 14:55
AKSA AKSA 10,72 -3,16 167.432.312,28 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 80,40 -1,95 162.817.406,90 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,04 -1,85 13.834.275,94 14:54
AKSUE AKSU ENERJI 36,78 -2,18 44.629.330,16 14:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 -1,49 2.650.042,10 14:53
ALARK ALARKO HOLDING 94,00 -3,09 248.451.201,55 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,21 -2,26 97.489.235,51 14:54
ALCAR ALARKO CARRIER 755,50 -1,31 19.827.674,50 14:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,40 -1,22 20.505.583,10 14:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,86 -5,32 393.456.693,54 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 8,20 0,61 537.959.218,25 14:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,09 0,27 49.457.644,31 14:54
ALKIM ALKIM KIMYA 18,46 -0,22 15.976.208,94 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 365,75 -3,88 303.642.922,75 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,62 -0,67 556.620.465,42 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,67 0,86 364.641.068,88 14:55
ALVES ALVES KABLO 3,30 -2,37 309.037.703,49 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 77,80 9,96 324.695.349,90 14:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,86 0,08 152.573.713,16 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,40 -4,53 124.427.312,50 14:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,94 -3,42 61.792.967,46 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,00 -2,44 20.785.234,80 14:55
ARCLK ARCELIK 108,10 -2,52 122.517.688,10 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,30 0,61 144.191.312,45 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,76 -6,12 150.727.810,10 14:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,68 -1,78 73.970.655,42 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 128,80 -0,54 470.871.641,40 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,57 -1,11 34.728.283,08 14:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,58 0,93 95.672.763,22 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,50 0,00 27.590.072,37 14:52
ASELS ASELSAN 410,50 -1,08 3.451.512.141,25 14:55
ASGYO ASCE GMYO 11,85 -0,84 19.340.306,64 14:53
ASTOR ASTOR ENERJI 317,75 -1,32 4.492.965.252,00 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,60 -2,30 20.651.747,05 14:55
ATAGY ATA GMYO 12,91 -1,53 2.115.224,38 14:51
ATAKP ATAKEY PATATES 58,35 -0,26 55.343.695,65 14:53
ATATP ATP YAZILIM 206,90 9,99 308.620.077,00 14:54
ATATR ATA TURIZM 17,81 3,25 1.064.780.928,09 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,85 -2,97 1.741.659,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,46 -0,94 4.947.131,03 14:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 -0,90 2.855.545,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,69 -0,31 8.263.061,72 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,74 -1,39 43.967.574,48 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,57 2,70 53.613.604,64 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,50 -5,28 60.874.630,70 14:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,54 -2,19 6.781.235,97 14:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 572,00 -2,14 71.166.629,50 14:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,70 -3,09 40.067.987,44 14:55
AYEN AYEN ENERJI 34,14 2,22 38.327.760,76 14:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 4.354.140,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 257,00 -3,93 54.403.507,50 14:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,71 -1,05 38.030.900,54 14:55
BAGFS BAGFAS 31,88 -0,50 60.998.597,70 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,10 -3,17 31.592.794,00 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 46,10 -1,28 10.354.246,08 14:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,95 0,00 3.204.330,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,00 -1,34 76.799.041,08 14:55
BANVT BANVIT 155,60 -2,38 15.378.776,50 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 57,90 -4,14 62.304.368,55 14:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 -0,36 1.398.078,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,42 -1,16 10.046.872,93 14:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,20 1,17 128.080.975,74 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,35 -1,58 24.163.089,01 14:55
BERA BERA HOLDING 16,58 -1,01 63.261.225,86 14:54
BESLR BESLER GIDA 16,08 -0,12 83.891.864,91 14:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,34 -3,93 198.399.812,60 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,84 -1,03 15.356.612,46 14:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 149,40 2,40 89.525.730,30 14:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,98 2,13 86.658.778,62 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,68 -4,16 29.076.156,70 14:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 40,82 3,45 190.886.646,70 14:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,40 -0,95 42.648.577,40 14:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 389,75 -3,82 1.622.041.855,00 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,10 1,73 47.124.812,80 14:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,32 -0,75 149.588.165,98 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,43 -3,00 47.343.101,71 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,62 -0,56 4.289.176,14 14:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 -1,23 100.560.386,00 14:55
BLCYT BILICI YATIRIM 36,40 0,78 57.867.455,44 14:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,92 -0,21 102.939.299,64 14:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,01 0,06 30.138.652,55 14:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,00 0,70 58.711.911,80 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,18 -4,14 48.816.058,86 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,15 0,79 31.317.143,80 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,95 9,58 98.908.684,45 14:55
BORSK BOR SEKER 7,39 1,23 197.384.624,18 14:55
BOSSA BOSSA 6,40 -1,84 4.815.739,95 14:54
BRISA BRISA 91,35 -2,97 9.469.061,45 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,50 2.328.462,59 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,73 -1,80 2.812.597,52 14:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,35 -1,14 66.649.776,65 14:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,40 9,96 474.823.796,64 14:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,70 5,43 2.416.303,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 508,00 -2,03 635.695.264,00 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.988,00 -1,24 47.457.677,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,64 0,68 82.824.091,58 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,15 0,16 174.564.023,38 14:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,06 -2,26 25.769.511,59 14:54
BULGS BULLS GSYO 42,20 -0,47 81.283.365,16 14:54
BURCE BURCELIK 52,70 -1,77 153.036.411,95 14:55
BURVA BURCELIK VANA 1.103,00 -3,67 25.919.618,00 14:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 130,30 -5,10 128.802.087,80 14:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,14 -2,19 12.178.055,88 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 -3,03 665.565.114,14 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 92,95 -0,96 763.194,95 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,74 -0,56 22.202.048,46 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,85 -0,12 305.748.245,95 14:55
CELHA CELIK HALAT 14,03 3,47 80.082.473,20 14:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,99 0,20 115.162.352,27 14:55
CEMTS CEMTAS 10,51 -1,78 17.763.094,77 14:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,90 4,51 584.686.287,37 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,08 -5,36 85.449.732,80 14:55
CGCAM CAGDAS CAM 40,74 -1,12 75.624.530,76 14:55
CIMSA CIMSA 52,80 -1,31 84.691.653,10 14:55
CLEBI CELEBI 1.675,00 -1,70 59.933.213,00 14:55
CMBTN CIMBETON 1.649,00 -1,96 15.170.809,00 14:55
CMENT CIMENTAS 315,00 0,96 1.718.470,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -1,57 22.598.398,35 14:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 188,80 -3,18 8.421.429,00 14:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,28 -0,64 98.126.090,10 14:55
CRFSA CARREFOURSA 138,80 3,20 154.705.234,50 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,22 -2,10 6.451.886,50 14:54
CVKMD CVK MADEN 41,88 -3,72 504.348.176,02 14:55
CWENE CW ENERJI 36,40 -2,93 272.339.888,72 14:55
DAGI DAGI GIYIM 6,71 1,51 30.841.318,01 14:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,64 0,00 504.814.992,21 14:55
DARDL DARDANEL 2,36 0,43 36.192.040,08 14:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,71 -3,11 147.006.810,00 14:55
DENGE DENGE HOLDING 2,42 -1,63 21.188.642,61 14:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,52 0,83 44.315.697,99 14:55
DERIM DERIMOD 36,68 -1,77 9.792.198,58 14:53
DESA DESA DERI 12,68 -2,01 8.606.441,93 14:52
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,14 2,97 45.051.209,86 14:55
DEVA DEVA HOLDING 64,85 -2,85 21.409.121,75 14:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 109,20 4,50 87.922.372,10 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 35,02 0,75 5.457.578,80 14:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,37 0,75 11.447.778,68 14:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,74 -1,69 241.485,42 13:55
DITAS DITAS BDY 34,12 -1,44 24.124.864,04 14:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,07 -0,65 26.729.718,51 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,15 -0,87 211.830.730,40 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,95 0,79 17.857.079,14 14:52
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,89 -1,92 9.615.150,40 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,70 -1,21 149.160.734,40 14:55
DOCO DO-CO 9.552,50 -0,75 38.846.035,00 14:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,38 0,12 16.240.531,84 14:53
DOFRB DOF ROBOTIK 161,20 -0,06 1.288.496.166,10 14:55
DOGUB DOGUSAN 123,30 -7,57 66.554.293,90 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 22,82 -1,55 67.947.412,12 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,26 -4,79 18.761.049,02 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.920,00 -2,54 1.160.713.625,00 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 148,30 6,92 460.440.011,70 14:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,69 1,08 6.324.038,44 14:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,82 3,38 68.377.079,75 14:54
DYOBY DYO BOYA 17,43 -3,38 347.571.238,89 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,01 -2,44 17.476.414,41 14:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,05 -1,03 16.437.210,00 14:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,05 -0,94 234.999.871,00 14:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,14 0,27 107.452.601,52 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 359,75 -4,07 84.514.024,00 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,55 0,51 53.934.704,74 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,42 -3,01 26.169.818,98 14:54
EFOR EFOR YATIRIM 11,08 -1,07 1.895.877.076,65 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.905,00 -1,13 38.211.867,50 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,26 -3,26 44.126.115,74 14:54
EGEPO NASMED EGEPOL 18,90 -1,31 18.525.275,43 14:54
EGGUB EGE GUBRE 109,40 -1,97 57.404.278,00 14:55
EGPRO EGE PROFIL 39,88 -0,05 26.842.926,26 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,76 7,74 59.006.670,12 14:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,96 -1,77 949.615.058,83 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 87,80 -1,24 749.537,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,53 -2,08 158.429.136,94 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 7,38 5,43 148.282.105,11 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,02 1,94 233.456.445,48 14:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,38 -5,34 176.697.378,52 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,00 -1,70 1.037.010,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,50 8,90 1.883.854.025,85 14:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,60 -3,21 72.298.443,09 14:54
ENERY ENERYA ENERJI 8,46 -1,63 76.942.943,85 14:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,70 -0,43 134.123.086,40 14:55
ENKAI ENKA INSAAT 99,25 -2,41 506.766.623,70 14:55
ENPRA ENPARA BANK 73,80 -2,38 10.975.694,95 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,23 2,71 278.121.698,27 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 -6,03 203.929.142,99 14:55
EPLAS EGEPLAST 6,12 1,49 24.398.368,42 14:54
ERBOS ERBOSAN 198,80 -2,26 12.843.199,10 14:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,10 -1,94 49.783.971,95 14:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,60 -2,57 3.185.731.157,38 14:55
ERSU ERSU GIDA 26,80 -0,74 11.098.579,70 14:54
ESCAR ESCAR FILO 50,85 -1,17 147.634.927,06 14:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,22 -3,87 119.185.073,33 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 -0,50 209.535.379,87 14:55
ETILR ETILER GIDA 5,90 -4,99 46.036.446,27 14:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,97 -1,36 3.527.166,03 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,51 -1,96 4.168.307,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,60 0,13 8.887.912,93 14:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 63,60 4,52 870.864.646,25 14:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,95 -1,39 157.617.133,82 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,56 -3,30 1.467.330,75 14:47
EYGYO EYG GMYO 2,81 -1,75 33.047.757,57 14:52
FADE FADE GIDA 16,45 1,79 124.897.528,91 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,68 3,08 1.087.476.924,14 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,98 -0,46 9.905.904,54 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,25 0,41 19.025.810,25 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,30 -4,16 138.059.971,62 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,48 -3,13 49.774.784,94 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,45 0,48 61.345.473,10 14:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,16 -3,07 180.006.446,49 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,64 5,43 420.745.842,84 14:55
FROTO FORD OTOSAN 88,10 -3,66 2.151.718.509,30 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,57 -0,82 92.359.154,32 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 128,00 -1,39 1.812.438.068,70 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 34,74 -2,58 123.453.104,28 14:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 308,00 -0,65 2.899.710,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,67 9,89 510.807.724,02 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,80 4,98 85.967.272,50 14:55
GENIL GEN ILAC 8,82 -1,01 261.357.157,11 14:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,11 -1,81 162.295.625,51 14:55
GENTS GENTAS 7,97 -0,87 58.190.037,65 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,96 -1,92 171.263.427,76 14:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,65 1,03 627.635.941,65 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 75,30 -3,89 119.158.025,10 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,88 -0,83 1.880.303,23 14:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,90 -0,57 46.803.293,25 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,20 -2,00 516.693.386,00 14:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,73 -1,84 24.548.213,65 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,40 -1,91 54.021.898,54 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 39,68 -5,75 76.123.638,98 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,96 4,54 1.092.971.388,54 14:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,50 -2,31 23.890.572,75 14:55
GOODY GOOD-YEAR 16,68 -1,88 12.254.264,92 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,73 -2,13 26.061.588,99 14:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,90 -5,24 6.913.386,50 14:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,75 -2,87 71.813.019,25 14:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 223,80 -3,70 92.060.519,60 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,97 -3,28 152.000.581,63 14:55
GSDHO GSD HOLDING 5,66 -3,08 266.858.479,46 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 -0,90 193.698.775,96 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 582,50 -2,02 796.322.539,50 14:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 907,50 10,00 3.178.761.741,50 14:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,74 -2,12 133.536.918,54 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,60 3,34 240.474.998,05 14:55
HALKB T. HALK BANKASI 39,98 -1,04 895.378.792,06 14:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,59 -1,83 20.358.742,14 14:54
HATSN HATSAN GEMI 49,54 -6,70 253.764.971,31 14:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 -0,99 101.385.697,24 14:55
HEDEF HEDEF HOLDING 145,20 -1,02 46.197.292,20 14:54
HEKTS HEKTAS 4,16 -9,37 1.838.193.642,52 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,11 4,35 166.385.681,81 14:55
HLGYO HALK GMYO 5,95 -0,83 51.112.162,58 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 77,00 -3,39 193.363.905,65 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,35 0,33 66.110.515,30 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,42 -1,17 13.746.141,20 14:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,90 -1,27 5.459.338,92 14:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,77 2,17 222.218.538,05 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 9,18 2,57 99.599.026,79 14:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,26 9,93 73.501.824,15 14:53
ICUGS ICU GIRISIM 6,15 2,50 29.689.294,85 14:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 3,06 12.047.345,57 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 103,10 1,38 214.527.876,60 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,05 -3,15 40.686.580,10 14:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -0,90 1.366.516,18 14:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 -0,65 15.709.155,57 14:53
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 -1,92 34.742.480,09 14:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 -2,36 29.989.617,44 14:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 -2,22 6.425.865,07 14:55
IMASM IMAS MAKINA 3,46 -1,14 42.577.168,02 14:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,69 3,45 144.316.655,47 14:55
INFO INFO YATIRIM 3,87 -2,76 73.527.138,59 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 480,00 -7,16 33.415.749,25 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 -2,04 1.027.225,00 13:55
INTEM INTEMA 287,25 -4,17 36.296.181,00 14:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,09 2,94 198.785.599,59 14:55
INVES INVESTCO HOLDING 593,50 -0,08 39.543.238,50 14:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,25 5,65 3.318.419,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 401.115,00 -0,96 2.019.110,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,76 -0,79 3.894.480.069,21 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,35 -1,90 108.763.572,55 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 -1,76 14.514.318,01 14:52
ISGSY IS GIRISIM 112,10 -4,11 86.352.003,90 14:55
ISGYO IS GMYO 20,56 -2,47 36.638.891,26 14:55
ISKPL ISIK PLASTIK 21,80 -1,89 477.402.474,28 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,76 -2,12 198.893.899,60 14:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,52 9,93 103.846.899,48 14:50
ISYAT IS YAT. ORT. 8,27 -1,43 5.383.016,04 14:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,19 0,45 970.265.905,18 14:55
IZFAS IZMIR FIRCA 62,90 1,13 121.308.064,95 14:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,95 -2,14 24.615.939,35 14:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,56 -2,45 71.448.032,54 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,28 -2,45 142.415.087,78 14:55
KAPLM KAPLAMIN 614,00 -3,31 28.445.904,50 14:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,66 3,35 110.191.845,29 14:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,38 -2,19 213.532.703,53 14:55
KARTN KARTONSAN 119,10 -1,24 87.592.064,50 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 0,00 171.257.143,63 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,82 0,84 101.613.208,57 14:55
KBORU KUZEY BORU 25,64 0,63 114.966.583,56 14:55
KCAER KOCAER CELIK 12,20 -3,17 167.272.051,32 14:55
KCHOL KOC HOLDING 196,60 -1,21 1.462.517.189,20 14:55
KENT KENT GIDA 412,00 -1,61 789.346,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,75 -7,95 6.974.572,68 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,35 1,41 48.748.427,69 14:55
KGYO KORAY GMYO 12,80 2,15 466.800.185,84 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,92 5,54 70.051.373,76 14:55
KLGYO KILER GMYO 4,88 -2,20 33.915.250,38 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,40 -0,61 47.953.253,38 14:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,80 -2,73 14.512.781,74 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -2,58 1.053.154,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 100,40 -2,52 344.487.244,90 14:55
KLSER KALESERAMIK 28,90 -0,07 45.399.993,48 14:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,01 0,27 26.337.572,28 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,10 -3,02 116.224.271,95 14:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,40 -0,47 82.964.731,18 14:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,11 -1,54 31.778.325,68 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,60 -0,76 23.317.119,74 14:54
KONKA KONYA KAGIT 14,53 -1,49 12.280.942,70 14:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,93 -6,26 1.575.130.870,42 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.025,00 -0,80 27.544.702,50 14:54
KOPOL KOZA POLYESTER 6,06 -1,46 90.218.362,02 14:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 88,40 -2,86 166.285.132,45 14:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 -0,79 22.639.813,33 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 36,74 -6,04 305.284.911,62 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 101,90 0,39 1.029.837.205,30 14:54
KRDMD KARDEMIR (D) 39,76 -5,29 2.018.350.620,42 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,72 -2,16 10.531.409,73 14:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,09 -1,15 33.160.684,11 14:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,13 -0,65 21.194.869,91 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,04 -0,27 65.906.631,31 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,90 0,40 4.115.810,54 14:47
KRVGD KERVAN GIDA 3,30 -2,65 16.992.156,06 14:54
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.982,50 -1,49 1.734.757,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 127,50 -1,01 3.061.274.799,80 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 119,30 -4,02 148.286.444,70 14:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,20 -1,23 18.686.174,90 14:55
KUVVA KUVVA GIDA 156,00 -1,33 10.867.204,10 14:46
KUYAS KUYAS YATIRIM 85,80 -3,87 156.668.258,95 14:55
